La Fundación Paideia audita anualmente de forma voluntaria sus Cuentas Anuales. Dichas cuentas se componen de: Balance, Cuenta de Resultados y la Memoria.
Las cuentas anuales se preparan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta aplicable a la Fundación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Dichas cuentas se presentan anualmente ante el Protectorado de la Xunta de Galicia, así como ante la Agencia Tributaria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 49/2002.
(Todos los datos están expresados en euros €)
2021 | 2020 | 2019 | ||
PRESUPUESTO ACTIVIDAD | 2.701.232 | 2.175.535 | 2.262.711 | |
Distribución del presupuesto por Ejes de Actividad | ||||
EJE DE ACTIVIDAD | 2021 | 2020 | 2019 | |
Discapacidad y Empleo | 243.694 | 233.059 | 237.095 | |
Juventud y Movilidad | 179.534 | 127.501 | 179.209 | |
Emprendimiento | 814.529 | 673.846 | 798.120 | |
Empresarial y Cultural | 649.416 | 574.005 | 628.276 | |
Social | 165.113 | 99.841 | 169.844 | |
Desarrollo Territorial | 219.789 | 192.368 | 239.009 | |
Formación y Divulgación | 471.403 | 174.084 | 220.040 | |
TOTAL GASTOS EJES DE ACTIVIDAD | 1.928.949 | 1.400.858 | 1.673.474 | |
Gastos generales de estructura (no imputados directamente a ningún eje) | 663.106 | 668.353 | 589.237 | |
Amortizaciones (descontadas subvenciones de capital) | 109.177 | 106.324 | 91.700 | |
TOTAL | 2.701.232 | 2.175.535 | 2.262.711 |
Discapacidad y Empleo
Juventud y Movilidad
Emprendimiento
Desarrollo Territorial
Formacion y Divulgacion
Fuentes de financiación | ||||
INGRESOS POR NATURALEZA | 2021 | 2020 | 2019 | |
Colaboraciones Entidades Privadas | 1.257.541 | 880.784 | 624.000 | |
Grupo Rosp | 1.239.845 | 868.784 | 600.000 | |
Respsol (Fundación, Comercial PP S.A, Petróleo, S.A) | - | - | 18.000 | |
Conren Land AG | 10.000 | - | 5.000 | |
Fundación Cofares | - | 12.000 | - | |
Otros | 7.696 | - | 1.000 | |
Subvenciones, Colaboraciones Entidades Públicas | 494.769 | 268.635 | 292.180 | |
Xunta de Galicia | 386.753 | 152.776 | 187.437 | |
Deputación da Coruña | 39.761 | 29.094 | 23.875 | |
Fondos Europeos | 60.388 | 70.789 | 68.848 | |
Otros | 7.867 | 15.976 | 12.020 | |
Ventas y otros ingresos activ.mercantil | 734.329 | 740.755 | 864.346 | |
Ingresos accesorios y otros gestión corriente | 162.536 | 419.120 | 450.167 | |
Alquiler de espacios usufructuados | 3.661 | 310.318 | 355.232 | |
Servicios Gestión, otros | 158.875 | 108.802 | 94.935 | |
SUBTOTAL INGRESOS | 2.649.175 | 2.309.294 | 2.230.693 | |
Ingresos extraordinarios | 0 | 600.000 | 105.100 | |
TOTAL INGRESOS | 2.649.175 | 2.909.294 | 2.355.793 |
Ventas actividad mercantil
Colaboraciones entidades privadas
Ingresos accesorios y otros gestion corriente
Subvenciones Colab Entidades Publicas